บริษัท อีโวฮินพัล อิเล็คทริค จำกัด
|
Hot line: 062-1859590 |
---|
Brass plated Nickel Cable Gland (M, PG and NPT) cable gland กันน้ำIP68
|
---|
|
Thread Size |
Cable Range (mm) |
Thread O.D. L2(mm) |
Thread Length L1(mm) |
Spanner Size A & E (mm) |
M12x1.5 | 3~6.5 | 12 | 9 | 18/16 |
M16x1.5 | 4~8 | 16 | 9 | 22/19 |
M20x1.5 | 6-12 | 20 | 9 | 27/24 |
M20x1.5 | 10~14 | 20 | 10 | 27/24 |
M25x1.5 | 13~18 | 25 | 10 | 31/27 |
M32x1.5 | 18~25 | 32 | 12 | 38/34 |
M40x1.5 | 22~32 | 40 | 15 | 51/51 |
M50x1.5 | 32~38 | 50 | 18 | 62/58 |
M63x1.5 | 37~44 | 63 | 18.5 | 71/69 |
M75x2 | 42~52 | 75 | ||
M80x2 | 53~62 | 80 | ||
M85x2 | 53~62 | 85 | ||
M88x2 | 65~70 | 100 |
Thread Size |
Cable Range (mm) |
Thread O.D. L2(mm) |
Thread Length L1(mm) |
Spanner Size A & E (mm) |
PG7 | 3~6.5 | 12.5 | 5 | 14 |
PG9 | 4~8 | 15.2 | 6 | 17 |
PG11 | 5~10 | 18.6 | 6 | 20 |
PG13.5 | 8~12 | 20.4 | 6.5 | 22 |
PG16 | 10~14 | 22.5 | 6.5 | 24 |
PG21 | 13~18 | 28.3 | 7 | 30 |
PG29 | 18~25 | 37 | 8 | 40 |
PG36 | 22~32 | 47 | 9 | 50 |
PG42 | 32~38 | 54 | 10 | 58 |
PG48 | 37~44 | 59.3 | 10 | 63 |
PG63 | 43~52 |
|
บริษัท อีโวฮินพัล อิเล็คทริค จำกัด
โทรศัพท์ 062-1859590
Email : sales.evohinpal@gmail.com
Tax ID 0405562000268
Line ID: hi.evo
https://sites.google.com/view/evohinpalelectric
copyright©2018 Evohinpal electric co.,Ltd.All Right Reserved.